Conselho Municipal de Saúde - COMUS
- As reuniões do Conselho Municipal de Saúde serão realizadas todas as 2° quartas feiras dos meses nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde.
- Email Institucional: comus@jambeiro.sp.gov.br
| SEGMENTO | MODALIDADE | NOME | CPF | CARGO |
| Trabalhador da Saúde | Titular | Maria Vera Santos Hilário | 201.XXX.XXX-94 | 2° Secretária |
| Trabalhador da Saúde | Suplente | Natalia Cristina Gonçalves Simões | 346.XXX.XXX-92 | Membro |
| Usuário | Titular | Alessandra Roberta de Oliveira Moreira | 363.XXX.XXX-27 | Membro |
| Usuário | Suplente | Patricia Rosilene Gonçalves Tourinho | 931.XXX.XXX-68 | Membro |
| Usuário | Titular | Ivana do Amaral Montoani | 256.XXX.XXX-00 | Presidente |
| Trabalhador da Saúde | Suplente | Márcia Alves Nascimento | 141.XXX.XXX-74 | Membro |
| Usuário | Titular | Micael Henrique da Silva Santos | 420.XXX.XXX-09 | Vice-Presidente |
| Usuário | Suplente | Katia Cristina Alencar Ribeiro do Prado | 260.XXX.XXX-00 | Membro |
| Trabalhador da Saúde | Titular | Marcia da Silva | 268.XXX.XXX-78 | Membro |
| Usuário | Suplente | João Vitor Santos | 442.XXX.XXX-19 | Membro |
| Usuário | Titular | Edna Fatima da Silva Santana | 246.XXX.XXX-04 | Membro |
| Usuário | Suplente | Henrique Garcia de Alencar | 403.XXX.XXX-88 | Membro |
| Executivo | Titular | Jaqueline Paulino Santos | 462.XXX.XXX-04 | 1º Secretária |
| Executivo | Suplente | Kelly Fernanda Moraes Ribeiro | 285.XXX.XXX-96 | Membro |
| Executivo | Titular | Jorge Ribeiro | 318.XXX.XXX-80 | Membro |
| Executivo | Suplente | Emanuelle Cristina Alencar Ribeiro do Prado | 455.XXX.XXX-05 | Membro |
- Ata de reunião comus
- Ata Comus - 2018 - 3º quadrimestre
- Ata Comus - 2018 - 1º quadrimestre
- Ata Programação Anual de Saúde 2021
- Ata Comus RAG 2020 e RAG 2021
- Ata Comus Plano Municipal de Ações Arboviroses 2023
- Ata Comus- Plano Municipal- 2018-2021
- Ata COMUS PAS 2019 e ajuste 2020
- Ata Comus - Sispacto 2021
- Ata Comus - SISPACTO 2019-2020
- Ata Comus - Sispacto 2018
- Ata Comus - Relatório Anual gestão 2018-2019
- Ata Comus - 2022 - 3º quadrimestre
- Ata Comus - 2022 - 2º quadrimestre
- Ata Comus - 2022 - 1º quadrimestre
- Ata Comus - 2021 - 3º quadrimestre
- Ata Comus - 2021 - 2º quadrimestre
- Ata Comus - 2021 - 1º quadrimestre
- Ata Comus - 2020 - 3º quadrimestre
- Ata Comus - 2020 - 2º quadrimestre
- Ata Comus - 2020 - 1º quadrimestre
- Ata Comus - 2019 - 3º quadrimestre
- Ata Comus - 2019 - 2º quadrimestre
- Ata Comus - 2019 - 1º quadrimestre
- Ata Comus - 2018 - 3º quadrimestre
- Ata do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 e Programacao Anual de Saúde 2022-2023
- Parecer Comus 2º quadrimestre 2022
- Parecer 3º quadrimestre 2022
- Ata COMUS Parecer Relatório de Gestão 2022